Описание
Спандекс 7%
полиамид 90%
Полиэстер 3%
полиамид 90%
Полиэстер 3%
| Размер | Бедра | Под бюстом | Грудь |
|---|---|---|---|
| 75H | 86-90 см | 73-77 см | 101-103 см |
| 80C | 90-94 см | 78-82 см | 96-98 см |
| 80D | 90-94 см | 78-82 см | 98-100 см |
| 80E | 90-94 см | 78-82 см | 100-102 см |
| 80F | 90-94 см | 78-82 см | 102-104 см |
| 80 г | 90-94 см | 78-82 см | 104-106 см |
| 80H | 90-94 см | 78-82 см | 106-108 см |
| 85C | 94-98 см | 83-87 см | 101-103 см |
| 85D | 94-98 см | 83-87 см | 103-105 см |
| 85E | 94-98 см | 83-87 см | 105-107 см |
| 85F | 94-98 см | 83-87 см | 107-109 см |
| 85G | 94-98 см | 83-87 см | 109-111 см |
| 85H | 94-98 см | 83-87 см | 111-113 см |
| 90C | 98-102 см | 88-92 см | 106-108 см |
| 90D | 98-102 см | 88-92 см | 108-110 см |
| 90E | 98-102 см | 88-92 см | 110-112 см |
| 90F | 98-102 см | 88-92 см | 112-114 см |
| 90 г | 98-102 см | 88-92 см | 114-116 см |
| 95C | 102-106 см | 93-97 см | 111-113 см |
| 95D | 102-106 см | 93-97 см | 113-115 см |
| 95E | 102-106 см | 93-97 см | 115-117 см |
| 95F | 102-106 см | 93-97 см | 117-119 см |
| 95 г | 102-106 см | 93-97 см | 119-121 см |
Характеристики
- Цвет
- beige
- type
- Shapewear Body
Questions(FAQs)
| Образ | Справка | Название комбинации | Количество | Доступность | Цена | Добавить в корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|
В этой категории 6 товаров: