Description
Spandex 7%
poliamide 90%
Polyester 3%
poliamide 90%
Polyester 3%
| Daqs | Ġenbejn | Underbust | Sider |
|---|---|---|---|
| 75H | 86-90 ċm | 73-77 ċm | 101-103 ċm |
| 80C | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 96-98 ċm |
| 80D | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 98-100 ċm |
| 80E | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 100-102 ċm |
| 80F | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 102-104 ċm |
| 80G | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 104-106 ċm |
| 80H | 90-94 ċm | 78-82 ċm | 106-108 ċm |
| 85C | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 101-103 ċm |
| 85D | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 103-105 ċm |
| 85E | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 105-107 ċm |
| 85F | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 107-109 ċm |
| 85G | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 109-111 ċm |
| 85H | 94-98 ċm | 83-87 ċm | 111-113 ċm |
| 90C | 98-102 ċm | 88-92 ċm | 106-108 ċm |
| 90D | 98-102 ċm | 88-92 ċm | 108-110 ċm |
| 90E | 98-102 ċm | 88-92 ċm | 110-112 ċm |
| 90F | 98-102 ċm | 88-92 ċm | 112-114 ċm |
| 90G | 98-102 ċm | 88-92 ċm | 114-116 ċm |
| 95C | 102-106 ċm | 93-97 ċm | 111-113 ċm |
| 95D | 102-106 ċm | 93-97 ċm | 113-115 ċm |
| 95E | 102-106 ċm | 93-97 ċm | 115-117 ċm |
| 95F | 102-106 ċm | 93-97 ċm | 117-119 ċm |
| 95G | 102-106 ċm | 93-97 ċm | 119-121 ċm |
Data sheet
- Color
- beige
- type
- Shapewear Body
Questions(FAQs)
| Immaġni | Referenza | Isem tal-kombinazzjoni | Kwantità | Disponibbiltà | Prezz | Żid mal-karrettun |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 other products in the same category: