Description
Qoton 8%
Spandex 16%
poliamide 76%
Spandex 16%
poliamide 76%
| Daqs | Underbust | Sider |
|---|---|---|
| 70D | 68-72 ċm | 88-90 ċm |
| 70E | 68-72 ċm | 90-92 ċm |
| 70F | 68-72 ċm | 92-94 ċm |
| 70G | 68-72 ċm | 94-96 ċm |
| 75B | 73-77 ċm | 89-91 ċm |
| 75C | 73-77 ċm | 91-93 ċm |
| 75D | 73-77 ċm | 93-94 ċm |
| 75E | 73-77 ċm | 95-97 ċm |
| 75F | 73-77 ċm | 97-99 ċm |
| 75G | 73-77 ċm | 99-101 ċm |
| 80B | 78-82 ċm | 94-96 ċm |
| 80C | 78-82 ċm | 96-98 ċm |
| 80D | 78-82 ċm | 98-100 ċm |
| 80E | 78-82 ċm | 100-102 ċm |
| 80F | 78-82 ċm | 102-104 ċm |
| 80G | 78-82 ċm | 104-106 ċm |
| 85B | 83-87 ċm | 99-101 ċm |
| 85C | 83-87 ċm | 101-103 ċm |
| 85D | 83-87 ċm | 103-105 ċm |
| 85E | 83-87 ċm | 105-107 ċm |
| 85F | 83-87 ċm | 107-109 ċm |
| 90B | 88-92 ċm | 104-106 ċm |
| 90C | 88-92 ċm | 106-108 ċm |
| 90D | 88-92 ċm | 108-110 ċm |
| 90E | 88-92 ċm | 110-112 ċm |
| 95B | 93-97 ċm | 109-111 ċm |
| 95C | 93-97 ċm | 111-113 ċm |
| 95D | 93-97 ċm | 113-115 ċm |
| 95E | 93-97 ċm | 115-117 ċm |
Data sheet
- Color
- Black
- type
- Shapewear Body
Questions(FAQs)
| Immaġni | Referenza | Isem tal-kombinazzjoni | Kwantità | Disponibbiltà | Prezz | Żid mal-karrettun |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 other products in the same category: