Description
Qoton 23%
Spandex 8%
poliamide 47%
~ Poliuretan 22%
Spandex 8%
poliamide 47%
~ Poliuretan 22%
Daqs | Underbust | Sider |
---|---|---|
65B | 63-67 ċm | 79-81 ċm |
65C | 63-67 ċm | 81-83 ċm |
65D | 63-67 ċm | 83-85 ċm |
65E | 63-67 ċm | 85-87 ċm |
65F | 63-67 ċm | 87-89 ċm |
65G | 63-67 ċm | 89-91 ċm |
65H | 63-67 ċm | 91-93 ċm |
70B | 68-72 ċm | 84-86 ċm |
70C | 68-72 ċm | 86-88 ċm |
70D | 68-72 ċm | 88-90 ċm |
70E | 68-72 ċm | 90-92 ċm |
70F | 68-72 ċm | 92-94 ċm |
70G | 68-72 ċm | 94-96 ċm |
75B | 73-77 ċm | 89-91 ċm |
75C | 73-77 ċm | 91-93 ċm |
75D | 73-77 ċm | 93-95 ċm |
75E | 73-77 ċm | 95-97 ċm |
75F | 73-77 ċm | 97-99 ċm |
80B | 78-82 ċm | 94-96 ċm |
80C | 78-82 ċm | 96-98 ċm |
80D | 78-82 ċm | 98-100 ċm |
80E | 78-82 ċm | 100-102 ċm |
85B | 83-87 ċm | 99-101 ċm |
85C | 83-87 ċm | 101-103 ċm |
85D | 83-87 ċm | 103-105 ċm |
90C | 88-92 ċm | 106-108 ċm |
Data sheet
- Color
- navy blue
- type
- Push up
Questions(FAQs)
Immaġni | Referenza | Isem tal-kombinazzjoni | Kwantità | Disponibbiltà | Prezz | Żid mal-karrettun |
---|---|---|---|---|---|---|
13 other products in the same category: