Description
Qoton 95%
Spandex 5%
Spandex 5%
| Daqs | Underbust | Sider |
|---|---|---|
| 100C | 98-102 ċm | 116-118 ċm |
| 100D | 98-102 ċm | 118-120 ċm |
| 100E | 98-102 ċm | 120-122 ċm |
| 100F | 98-102 ċm | 122-124 ċm |
| 100G | 98-102 ċm | 124-126 ċm |
| 105C | 103-107 ċm | 121-123 ċm |
| 105D | 103-107 ċm | 123-125 ċm |
| 105E | 103-107 ċm | 125-127 ċm |
| 105F | 103-107 ċm | 127-129 ċm |
| 110C | 108-112 ċm | 126-128 ċm |
| 110D | 108-112 ċm | 128-130 ċm |
| 110E | 108-112 ċm | 130-132 ċm |
| 115C | 113-117 ċm | 131-133 ċm |
| 115D | 113-117 ċm | 133-135 ċm |
| 115E | 113-117 ċm | 135-137 ċm |
| 120D | 118-122 ċm | 138-140 ċm |
| 65D | 63-67 ċm | 83-85 ċm |
| 65E | 63-67 ċm | 85-87 ċm |
| 65F | 63-67 ċm | 87-89 ċm |
| 65G | 63-67 ċm | 89-91 ċm |
| 65H | 63-67 ċm | 91-93 ċm |
| 65I | 63-67 ċm | 93-95 ċm |
| 65J | 63-67 ċm | 95-97 ċm |
| 70C | 68-72 ċm | 86-88 ċm |
| 70D | 68-72 ċm | 88-90 ċm |
| 70E | 68-72 ċm | 90-92 ċm |
| 70F | 68-72 ċm | 92-94 ċm |
| 70G | 68-72 ċm | 94-96 ċm |
| 70H | 68-72 ċm | 96-98 ċm |
| 70I | 68-72 ċm | 98-100 ċm |
| 70J | 68-72 ċm | 100-102 ċm |
| 75B | 73-77 ċm | 89-91 ċm |
| 75C | 73-77 ċm | 91-93 ċm |
| 75D | 73-77 ċm | 93-95 ċm |
| 75E | 73-77 ċm | 95-97 ċm |
| 75F | 73-77 ċm | 97-99 ċm |
| 75G | 73-77 ċm | 99-101 ċm |
| 75H | 73-77 ċm | 101-103 ċm |
| 75I | 73-77 ċm | 103-105 ċm |
| 75J | 73-77 ċm | 105-107 ċm |
| 75K | 73-77 ċm | 107-109 ċm |
| 80B | 78-82 ċm | 94-96 ċm |
| 80C | 78-82 ċm | 96-98 ċm |
| 80D | 78-82 ċm | 98-100 ċm |
| 80E | 78-82 ċm | 100-102 ċm |
| 80F | 78-82 ċm | 102-104 ċm |
| 80G | 78-82 ċm | 104-106 ċm |
| 80H | 78-82 ċm | 106-108 ċm |
| 80I | 78-82 ċm | 108-110 ċm |
| 80J | 78-82 ċm | 110-112 ċm |
| 80K | 78-82 ċm | 112-114 ċm |
| 85B | 83-87 ċm | 99-101 ċm |
| 85C | 83-87 ċm | 101-103 ċm |
| 85D | 83-87 ċm | 103-105 ċm |
| 85E | 83-87 ċm | 105-107 ċm |
| 85F | 83-87 ċm | 107-109 ċm |
| 85G | 83-87 ċm | 109-111 ċm |
| 85H | 83-87 ċm | 111-113 ċm |
| 85I | 83-87 ċm | 113-115 ċm |
| 85J | 83-87 ċm | 115-117 ċm |
| 90B | 88-92 ċm | 104-106 ċm |
| 90C | 88-92 ċm | 106-108 ċm |
| 90D | 88-92 ċm | 108-110 ċm |
| 90E | 88-92 ċm | 110-112 ċm |
| 90F | 88-92 ċm | 112-114 ċm |
| 90G | 88-92 ċm | 114-116 ċm |
| 90H | 88-92 ċm | 116-118 ċm |
| 90I | 88-92 ċm | 118-120 ċm |
| 95C | 93-97 ċm | 111-113 ċm |
| 95D | 93-97 ċm | 113-115 ċm |
| 95E | 93-97 ċm | 115-117 ċm |
| 95F | 93-97 ċm | 117-119 ċm |
| 95G | 93-97 ċm | 119-121 ċm |
| 95H | 93-97 ċm | 121-123 ċm |
Data sheet
- Color
- Black
- type
- Nursing bra
Questions(FAQs)
| Immaġni | Referenza | Isem tal-kombinazzjoni | Kwantità | Disponibbiltà | Prezz | Żid mal-karrettun |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 other products in the same category: