Description
Spandex 7 %
polyamide 90 %
Polyester 3 %
polyamide 90 %
Polyester 3 %
| Size | Hips | Underbust | Chest |
|---|---|---|---|
| 75H | 86-90 cm | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 80C | 90-94 cm | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 90-94 cm | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80E | 90-94 cm | 78-82 cm | 100-102 cm |
| 80F | 90-94 cm | 78-82 cm | 102-104 cm |
| 80G | 90-94 cm | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80H | 90-94 cm | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 85C | 94-98 cm | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 94-98 cm | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 94-98 cm | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 94-98 cm | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 94-98 cm | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85H | 94-98 cm | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 90C | 98-102 cm | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 98-102 cm | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90E | 98-102 cm | 88-92 cm | 110-112 cm |
| 90F | 98-102 cm | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 98-102 cm | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 95C | 102-106 cm | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 102-106 cm | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 102-106 cm | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 102-106 cm | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 102-106 cm | 93-97 cm | 119-121 cm |
Data sheet
- Color
- beige
- type
- Shapewear Body
Questions (FAQ)
| image | Référence | Nom de combinaison | Quantité | Disponibilité | Prix | Ajouter au panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 other products in the same category: